根据《福建师范大学本科生转专业管理办法》(闽师教〔2021〕31号)和《社会历史学院2025年本科生转专业考核工作方案》的相关规定,经学生个人申请,学院资格初审、笔试和面试考核,学院转专业工作领导小组审核,拟同意接收孙睿涵等17名学生转入我院2024级相关专业学习。
现将拟同意接收转入学生名单公示如下(按各转入专业综合考核成绩排序)。
公示时间:2025年2月21日——2月25日(公示3个工作日)。
如有异议,请于公示期内向学院教学科研管理办公室反映,联系电话:0591-22867682或监督联系电话:0591-22867669。公示无异议后,拟同意转入学生名单将报送教务处审批,最后正式转入名单一经教务处发文公布,则不得申请放弃。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转出学院 | 转出专业 | 转出年级 | 笔试成绩(30%) | 面试成绩(70%) | 综合考核成绩 | 转入专业 | 转入年级 |
1 | 103032024001 | 孙睿涵 | 男 | 外国语学院 | 日语 | 2024 | 81 | 82.00 | 81.70 | 历史学(师范) | 2024 |
2 | 103092024013 | 李想 | 男 | 外国语学院 | 西班牙语 | 2024 | 82 | 81.00 | 81.30 | 历史学(师范) | 2024 |
3 | 132032023099 | 陈冠威 | 男 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理 | 2023 | 78 | 79.40 | 78.98 | 历史学(师范) | 2024 |
4 | 132032023056 | 吴易璇 | 男 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理 | 2023 | 77 | 79.60 | 78.82 | 历史学(师范) | 2024 |
5 | 112012023026 | 胡东 | 男 | 教育学院 | 教育学(师范) | 2023 | 76 | 79.80 | 78.66 | 历史学(师范) | 2024 |
6 | 132042024008 | 傅诚思 | 男 | 文化旅游与公共管理学院 | 会展经济与管理 | 2024 | 80 | 77.40 | 78.18 | 历史学(师范) | 2024 |
7 | 103032024024 | 张弘彦 | 男 | 外国语学院 | 日语 | 2024 | 73 | 79.20 | 77.34 | 历史学(师范) | 2024 |
8 | 103092024009 | 田载轶 | 男 | 外国语学院 | 西班牙语 | 2024 | 77 | 77.20 | 77.14 | 历史学(师范) | 2024 |
9 | 129082024096 | 郑婷 | 女 | 传播学院 | 新闻传播学类 | 2024 | 75 | 77.80 | 76.96 | 历史学(师范) | 2024 |
10 | 132042024038 | 陈凯旋 | 男 | 文化旅游与公共管理学院 | 会展经济与管理 | 2024 | 73 | 78.60 | 76.92 | 历史学(师范) | 2024 |
11 | 103032024025 | 张妍颖 | 女 | 外国语学院 | 日语 | 2024 | 75 | 76.80 | 76.26 | 历史学(师范) | 2024 |
12 | 132012024072 | 杨紫湘 | 女 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理 | 2024 | 76 | 76.20 | 76.14 | 历史学(师范) | 2024 |
13 | 101082024089 | 徐子鹭 | 女 | 经济学院 | 工商管理类 | 2024 | 76 | 88 | 84.40 | 档案学 | 2024 |
14 | 103032024006 | 谢湘婷 | 女 | 外国语学院 | 日语 | 2024 | 82 | 82 | 82.00 | 档案学 | 2024 |
15 | 129022024039 | 阮媛媛 | 女 | 传播学院 | 广播电视编导 | 2024 | 70 | 83.8 | 79.66 | 档案学 | 2024 |
16 | 132012024065 | 王璐瑶 | 女 | 文化旅游与公共管理学院 | 旅游管理 | 2024 | 60 | 82.4 | 75.68 | 档案学 | 2024 |
17 | 132042024058 | 韩璐 | 女 | 文化旅游与公共管理学院 | 会展经济与管理 | 2024 | 63 | 79.8 | 74.76 | 档案学 | 2024 |
社会历史学院
2025年2月21日