序号 | 年份 | 在编教职工人数 | 捐款人数 | 捐 款 总 金 额 | 捐款情况 (按捐款数额归档报人数,如:50元10人―――――) | ||||
女 教 职 工 | 男 教 职 工 | 总 人 数 | 女 教 职 工 | 男 教 职 工 | 总 人 数 | ||||
1 | 2009 | 32 | 50 | 82 | 12 | 17 | 29 | 2580 | 300元1人100元18人 50元9人 30元1人 |
2 | 2010 | 32 | 50 | 82 | 12 | 17 | 29 | 2580 | 300元1人100元18人 50元9人 30元1人 |
3 | 2011 | 34 | 48 | 82 | 13 | 22 | 35 | 3110 | 160元1人,100元25人,50元9人 |
4 | 2012 | 30 | 52 | 82 | 16 | 13 | 29 | 3050 | 300元1人,200元1人,100元24人,50元3人 |
5 | 2013 | 28 | 48 | 76 | 11 | 13 | 24 | 2500 | 300元1人,100元21人,50元2人 |
6 | 2014 | 29 | 52 | 81 | 6 | 15 | 21 | 2300 | 300元1人,100元20人 |
7 | 2015 | 29 | 53 | 82 | 11 | 14 | 25 | 2500 | 300元1人,100元20人,50元4人,合计2500元 |
8 | 2016 | 30 | 49 | 79 | 16 | 18 | 33 | 3600 | 300元1人,100元33人 |
9 | 2017 | 27 | 47 | 74 | 10 | 18 | 28 | 3400 | 300元2人,200元2人,100元24人 |
10 | 2018 | 29 | 47 | 76 | 18 | 26 | 44 | 6250 | 500元1人,300元2人,200元11人,100元29人,50元1人 |
11 | 2019 | 27 | 45 | 72 | 15 | 24 | 39 | 5950 | 300元3人,200元13人,100元16人,50元1人 |
12 | 2020 | 28 | 47 | 75 | 16 | 23 | 39 | 5050 | 500元2人,300元5人,200元6人,100元25人,50元1人 |
13 |